vítr | severovýchodní, SV, 3.63 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 78 % |
odpoledne | zataženo 13 °C | |
večer | oblačno 13 °C |
vítr | jižní, J, 2.89 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 68 % |
srážky | 0.87 mm |
vítr | východní, V, 4.1 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 67 % |
srážky | 2.07 mm |
vítr | severní, S, 2.98 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 93 % |
srážky | 5.63 mm |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3
1
|
4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |