vítr | severozápadní, 4.31 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 72 % |
večer | zataženo -2 °C | |
noc | zataženo -1 °C |
vítr | jihovýchodní, 5.01 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkost | 82 % |
sněžení | 3.25 mm |
vítr | jižní, 1.59 m/s |
tlak | 1008 hPa |
vlhkost | 98 % |
sněžení | 0.69 mm |
vítr | západní, 2.84 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkost | 97 % |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3
1
|